经常会遇到客户要用odoo与友商PK,比如金蝶、用友,比如鼎捷鼎新、天思天心等。我们整理了一下,对于制造业,深度的odoo定制化可以做到什么功能。
文档大全可以查阅: odoo是什么-odoo14,13,12最新企业版与免费社区版功能价格小结,行业方案资料大全
详细的用户指南可以参考 odoo13中文用户手册,功能指南, odoo13英文用户手册 , odoo13开发者手册。
功能架构图
功能列表
odooApp 产销一体化ERP | ||||
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 |
1 物资管理 | 1.1 分类管理 | 1.1.1 成品 | ||
1.1.2 半成品 | ||||
1.1.3 主料 | ||||
1.1.4 辅料 | ||||
1.1.5 燃料 | ||||
1.1.6 动力 | ||||
1.1.7 包材 | ||||
1.1.8 工具 | ||||
1.1.9 设备 | ||||
1.1.10 物业 | ||||
1.1.11 办公用品 | ||||
1.2 具体物资管理 | ||||
1.3 属性规格管理 | 1.3.1 多规格报价 | |||
1.4 库存策略 | 1.4.1 安全库存 | |||
1.4.2 自动上架 | ||||
1.5 补货策略 | 1.5.1 MTO按单补货 | |||
1.5.2 MTS检查库存补货 | ||||
1.6 会计策略 | 1.6.1 对应收入科目 | |||
1.6.2 对应成本/费用科目 | ||||
2 往来单位管理 | 2.1 客户 | 2.1.1 公司为主 | 国内 | |
国际 | ||||
2.1.2 客户下有联系人 | ||||
2.1.3 按国家查看客户 | ||||
2.1.4 指定客户的业务员 | ||||
2.1.5 账单收款提醒 | ||||
2.1.6 关联订单 | ||||
2.1.7 关联发票信息 | 国内开增值票 | |||
国外开形式发票 | 外贸PI | |||
2.2 供应商 | 2.2.1 关联产品 | 一个产品多个供应商 | ||
2.2.2 关联订单 | ||||
2.2.3 关联帐单信息 | ||||
2.2.4 按单结算 | 现结 | |||
分期支付 | ||||
2.3 系统用户 | ||||
3 CRM | 3.1 客户管理 | |||
3.2 商机管理/业绩预测 | ||||
3.3 渠道管理 | ||||
3.4 营销活动管理 | ||||
3.5 客户关系调查 | ||||
3.6 营销门户网站 | ||||
3.7 促销群发 | ||||
3.8 定期统计推送 | ||||
4 销售管理 | 4.1 销售订单管理 | 4.1.1 退货管理 | ||
4.2 流程管理 | 4.2.1 询价单 | |||
4.2.2 待定价 | ||||
4.2.3 待客户确认 | ||||
4.2.4 销售单-成单 | ||||
4.2.5 已备齐货 | ||||
4.2.6 待收款 | ||||
4.2.7 已收款 | ||||
4.3 产品代销管理 | ||||
4.4 销售发货批次计划 | ||||
4.5 销售留货管理 | ||||
4.6 价格体系 | 4.6.1 不同规格不同价 | |||
4.6.2 不同客户不同价 | ||||
4.6.3 多币种 | ||||
4.6.4 不同数量不同价 | ||||
4.6.5 不同时期不同价 | ||||
4.7 销售折扣管理 | 4.7.1 全单折扣 | |||
4.7.2 单项折扣 | ||||
4.8 销售合同管理 | ||||
4.9 信贷管理 | 4.9.1 客户额度管理 | |||
4.10 客户收款管理 | ||||
4.11 业绩计算 | ||||
4.12 销售相关报表 | ||||
5 采购管理 | 5.1 采购类型 | 5.1.1 定向采购 | ||
5.1.2 采购招标(选供应商) | ||||
5.2 订单流程管理 | 5.2.1 请购单 | |||
5.2.2 询价单 | ||||
5.2.3 待定价 | ||||
5.2.4 待客户确认 | ||||
5.2.5 采购订单-成单 | ||||
5.2.6 待付款 | ||||
5.2.7 已付款 | ||||
5.3 采购退货 | ||||
5.4 采购合同管理 | ||||
5.5 采购价格体系 | 5.5.1 多供应商价 | |||
5.5.2 供应商优先级 | ||||
5.5.3 不同时期不同价 | ||||
5.6 采购指派 | 5.6.1 指定操作员 | |||
5.7 采购质检 | ||||
5.8 采购付款申请 | ||||
5.9 采购结算 | 5.9.1 按单结算 | |||
5.9.2 定期结算 | ||||
5.9.3 指定供应商帐单 | ||||
5.10 相关采购查询报表和业务 | ||||
6 自助下单门户 | 6.1 经销商自助门户 | |||
6.2 客户自助门户 | ||||
6.3 供应商门户 | ||||
6.4 自助下单 | ||||
6.5 进度反馈 | ||||
6.6 在线客服 | ||||
6.7 中英双语支持 | ||||
7 仓库管理 | 7.1 仓库管理 | 7.1.1 多仓库 | ||
7.1.2 库位货架管理 | ||||
7.1.3 备货位管理 | 一张SO独占 | |||
7.2 销售相关 | 7.2.1 销售出库 | |||
7.2.2 销售退货 | ||||
7.3 采购相关 | 7.3.1 采购入库 | |||
7.3.2 采购退货 | ||||
7.4 物资仓库进出 | ||||
7.5 物资领用及退回 | ||||
7.6 物资报废管理 | ||||
7.7 物资外卖 | ||||
7.8 物资委外加工业务 | ||||
7.9 物资调拨业务 | ||||
7.10 寄售物资管理 | ||||
7.11 纸箱换包 | ||||
7.12 配送发车管理 | ||||
7.13 快递管理 | 7.13.1 发货时,录入快递公司与单号 | |||
7.14 叉车拖盘管理 | ||||
7.15 物资盘点 | ||||
7.16 全条码操作 | ||||
7.17 库存计价 | 7.17.1 收到货就含税入账 | |||
7.17.2 标准成本计价法 | ||||
7.18 相关仓库报表 | ||||
8 生产管理 | 8.1 订单管理 | 8.1.1 订单录入和审批 | ||
8.1.2 订单修改和审批 | ||||
8.1.3 订单生产状况跟踪 | ||||
8.1.4 订单和库存周期的关联分析 | ||||
8.2 排产管理 | 8.2.1 订单合并拆解分配时间/产线 | |||
8.2.2 班组绑定产线 | ||||
8.3 BOM管理 | 8.3.1 多级BOM | |||
8.4 工艺管理 | 8.4.1 工序管理 | |||
8.5 生产设置 | 8.5.1 生产线设置 | |||
8.5.2 班组班次设置 | ||||
8.5.3 生产设备 | ||||
8.6 生产报表 | 8.6.1 产量统计 | |||
8.6.2 能物耗统计 | ||||
8.6.3 生产计件计时工资管理 | ||||
9 质量管理 | 9.1 专注于生产质检 | |||
9.2 出入库质检 | ||||
9.3 缺陷管理 | ||||
9.4 检查项 | 9.4.1 是否通过 | |||
9.4.2 检查明细条目 | ||||
9.4.3 标准偏差 | ||||
9.4.4 拍照及附件 | ||||
10 财务 | 10.1 总帐模块 | 10.1.1 应收管理 | ||
10.1.2 应付管理 | ||||
10.1.3 资金管理 | ||||
10.1.4 财务总帐 | ||||
10.1.5 合并报表 | ||||
10.1.6 期末处理 | ||||
10.1.7 账务核对 | ||||
10.1.8 综合财务报表 | ||||
10.1.9 综合查询 | ||||
10.2 固定资产 | 10.2.1 在建工程暂估 | |||
10.2.2 在建工程结算 | ||||
10.2.3 资产进账业务 | ||||
10.2.4 资产出账业务 | ||||
10.2.5 资产调值业务 | ||||
10.2.6 资产调拨业务 | ||||
10.2.7 折旧处理 | ||||
10.2.8 相关资产查询报表 | ||||
10.3 存货核算 | 10.3.1 成品进销存 | |||
10.3.2 原材料进出存 | ||||
10.3.3 寄仓产品进销存 | ||||
10.3.4 寄仓物资进出存 | ||||
10.3.5 采用全月移动加权平均 | ||||
10.3.6 存货结转 | ||||
10.3.7 对接 | ||||
10.4 财务业务一体化 | 10.4.1 科目核算对象的设置 | |||
10.4.2 核算对象定义 | ||||
10.4.3 各模块业务单据产生相应的财务分录 | ||||
10.4.4 各模块财务数据到财务总账的归集 | ||||
10.5 合并报表 | ||||
11 人力资源 | 11.1 组织架构管理 | 11.1.1 部门管理 | ||
11.1.2 岗位管理 | ||||
11.2 人事管理 | 11.2.1 人员档案 | |||
11.2.2 招聘管理 | ||||
11.2.3 休假管理 | ||||
11.2.4 合同管理 | ||||
11.3 资产领用 | ||||
11.4 费用报销 | ||||
11.5 考勤管理 | ||||
11.6 薪资管理 | 11.6.1 工资栏目设定 | |||
11.6.2 条件项目设定 | ||||
11.6.3 工资方案设定 | ||||
11.6.4 工资栏目表达式设定 | ||||
11.6.5 员工考勤数据处理 | ||||
11.6.6 员工奖罚数据处理 | ||||
11.6.7 员工业绩数据处理 | ||||
11.6.8 员工计件数据处理 | 搬运和叉车计件工资统计 | |||
11.6.9 薪资运算管理 | ||||
11.6.10 员工工资资报表 | ||||
11.6.11 员工工资单打印报表 | ||||
11.6.12 工资汇总表及打印 | ||||
11.6.13 相关薪资分析报表 | ||||
12 集成平台 | 12.1 地磅对接 | |||
12.2 全条码操作 | 12.2.1 物资条码对接 | |||
12.2.2 销售单 | ||||
12.2.3 采购单 | ||||
12.2.4 库存 | ||||
12.3 短信应用 | ||||
12.4 企业微信对接 | ||||
13 报表统计 | 13.1 数据仓库建立 | |||
13.2 报表范围 | ||||
13.3 报表实现 | ||||
13.4 各类统计报表 |